Hāʻawi hale hana ʻo Kina 2022 Hoʻolimalima hou Dockless GPS APP IOT Kaʻana like ʻana i nā pākeke E-bike Kaʻana like ʻana i ke kaʻa uila me ka pilahi hiki ke hoʻololi.
ʻO kā mākou mau mea maikaʻi he mau kumukūʻai haʻahaʻa, hui kūʻai ikaika, QC kūikawā, nā hale hana ikaika, nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe no Factory Supply China 2022 New Rental Dockless GPS APP IOT Adult Kaʻana E-bike Kaʻana like i ka uila uila me ka Swappable Battery, Manaʻo mākou i ka maikaʻi ma luna o ka nui. Ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana mai ka lauoho, aia ka nānā ʻana i ka mana kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka wā o ka mālama ʻana e like me nā kūlana kiʻekiʻe o ka honua.
ʻO kā mākou mau pōmaikaʻi he mau kumukūʻai haʻahaʻa, hui kūʻai ikaika, QC kūikawā, nā hale hana ikaika, nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe noKaʻana like ʻo Kina i ka uila uila, Kaʻana like E-Bike, Hana'ia kēia mau mea ho'onā a pau i kā mākou hale hana ma Kina. No laila hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo i kā mākou ʻano maikaʻi loa a loaʻa. I loko o kēia mau makahiki ʻehā, kūʻai aku mākou i kā mākou mea kūʻai wale nō akā i kā mākou lawelawe i nā mea kūʻai aku a puni ka honua.
Nā hana:
Hoʻolimalima/hoʻihoʻi i ka e-bike e 4G-Bluetooth
Nānā hoʻohālikelike pākahi
Hoʻolaha leo
ʻO nā kaʻa kaʻa pololei kiʻekiʻe ma nā papa alanui
Kākoʻo 485/UART/CAN
Kākoʻo iā OTA
OLELO HOOLAHA
| ʻĀpana | |
| Anana | 111.3mm × 66.8mm × 25.9mm |
| Laulā uila hoʻokomo | Kākoʻo i ka hoʻokomo uila ākea: 12V-72V |
| Pākuʻi waihona | 3.7V, 2000mAh |
| Hoʻohana mana | Hana:<10mA@48VMoe:<2mA@48V |
| Ka wai a me ka lepo | IP67 |
| ʻO ka mea pūpū | ABS+PC,V0 pae ahi pale |
| Hana wela | -20℃~+70℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 20~95% |
| KĀPAʻI | SIZE∶ Mea Hana Micro-SIM: Mobile |
| Hana pūnaewele | |
| Kākoʻo ʻano | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM |
| Ka mana hoʻouna kiʻekiʻe | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm |
| WCDMA:24dBm | |
| EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | |
| laula pinepine | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA:B1/B5/B8 | |
| GSM:900MH/1800MH | |
| hana GPS | |
| Hoʻonohonoho | Kākoʻo iā GPS a me Beidou |
| Ka nānā 'ana | <-162dBm |
| TTFF | Hoʻomaka anu 35S, Hoʻomaka wela 2S |
| Ka pololei o ka hoonoho ana | 10m |
| pololei ka māmā holo | 0.3m/s |
| AGPS | kākoʻo |
| Kūlana kūlana | ʻO ka helu o nā hōkū ≧4, a ʻoi aku ka nui o ka hōʻailona-a-noise ma mua o 30 dB |
| Ke kūlana kahua kahua | Kākoʻo, hoʻonohonoho pololei 200 mika (pili i ka nui o ke kahua kahua) |
| Hana Bluetooth | |
| Palapala Bluetooth | BLE4.1 |
| ka loaa ana o ka noonoo | -90dBm |
| Ka mamao loaʻa kiʻekiʻe | 30 m, wahi ākea |
| Ke hoʻouka nei i ka loaʻa ʻana o ka mamao | 10-20m, ma muli o ke kaiapuni hoʻonohonoho |
Ka wehewehe hana
| Papa inoa hana | Nā hiʻohiʻona |
| Hoʻonohonoho | Kūlana manawa maoli |
| Laka | Ma ke ʻano laka, inā ʻike ka pahu i kahi hōʻailona haʻalulu, hoʻopuka ia i kahi alarm vibration, a i ka wā e ʻike ʻia ai ka hōʻailona o ka hoʻololi ʻana, hoʻokumu ʻia kahi ala hoʻololi. |
| Wehe | Ma ke ʻano wehe, ʻaʻole ʻike ʻia ka haʻalulu, akā ʻike ʻia ka hōʻailona huila a me ka hōʻailona ACC. ʻAʻole hana ʻia kahi puʻupuʻu. |
| UART/485 | E kamaʻilio me ka mea hoʻoponopono ma o ke awa serial, me ka IOT ka haku a me ka mea hoʻoponopono ma ke ʻano he kauā |
| Hoʻouka i ka ʻikepili i ka manawa maoli | Hoʻopili ʻia ka mea hana a me ka paepae ma o ka pūnaewele e hoʻouna i ka ʻikepili i ka manawa maoli. |
| ʻIke haʻalulu | Inā loaʻa ka haʻalulu, e hoʻouna ana ka mea hana i kahi puʻupuʻu haʻalulu, a me ka haʻi ʻōlelo buzzer. |
| ʻIke huli ʻana o ka huila | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka huila. Ke hoʻopaʻa ʻia ka E-bike i ke ʻano laka, ʻike ʻia ka hoʻololi ʻana o ka huila a hana ʻia ka hoʻāla o ka neʻe ʻana o ka huila. |
| Hoʻopuka ACC | Hāʻawi i ka mana i ka mea hoʻoponopono. Kākoʻo a hiki i ka 2 A output. |
| ʻIke ACC | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona ACC. ʻIke manawa maoli i ke kūlana mana o ke kaʻa. |
| Laka kaʻa | Hoʻouna ka mea hana i kahi kauoha i ka mea hoʻoponopono e laka i ka motika. |
| Laka/wehe wehe | E ho'ā i ka Bluetooth, e ho'ā ka uila i ka wā e kokoke ana ka mea uila E-bike. Ke kaʻawale ke kelepona paʻa mai ka E-bike, e komo koke ka E-bike i ka moku paʻa. |
| Bluetooth | Kākoʻo ʻo Bluetooth 4.1, nānā i ka QR code ma ka e-bike ma o APP, a hoʻopili i ka Bluetooth o ke kelepona paʻa o ka mea hoʻohana e hōʻaiʻē i kahi e-paika. |
| ʻIke mana waho | ʻO kaʻikeʻana o ka puʻupuʻu puʻupuʻu me ka pololei o 0.5V. Hāʻawiʻia i ke kuamoʻo e like me ke kūlana no ka holoʻana o nā kaʻa uila. |
| ʻoki ʻoki ʻana i ka pākaukau waho | Ke ʻike ʻia ka lawe ʻia ʻana o ka pā uila o waho, e hoʻouna ʻo ia i ka alarm i ke kahua. |
| Laka pākaukau waho | Ka uila hana: 3.6V Kākoʻo i ka wehe ʻana a pani ʻana i ka laka pākaukau no ka laka ʻana i ka pākaukau a pale i ka ʻaihue ʻana o ka pā. |
| Hana ʻia ka leo | Pono nā leo leo waho, hiki ke kākoʻo i ka leo OTA |
| BMS | E kiʻi i ka ʻike BMS, ka nui o ka pākaukau, ke koena o ka mana, ka hoʻouka a me nā manawa hoʻokuʻu ma o UART/485. |
| 90° hoʻihoʻi kiko paʻa (koho) | Kākoʻo ka pahu i kahi gyroscope a me kahi sensor geomagnetic, hiki ke ʻike i ke kuhikuhi a hoʻokō i kahi hoʻihoʻi paʻa. |
ʻO kā mākou mau mea maikaʻi he mau kumukūʻai haʻahaʻa, hui kūʻai ikaika, QC kūikawā, nā hale hana ikaika, nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe no Factory Supply China 2022 New Rental Dockless GPS APP IOT Adult Kaʻana E-bike Kaʻana like i ka uila uila me ka Swappable Battery, Manaʻo mākou i ka maikaʻi ma luna o ka nui. Ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana mai ka lauoho, aia ka nānā ʻana i ka mana kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka wā o ka mālama ʻana e like me nā kūlana kiʻekiʻe o ka honua.
Mea lako hale hanaKaʻana like ʻo Kina i ka uila uila, kaʻana like ʻana i ka e-bike, Hana ʻia kēia mau hopena āpau i kā mākou hale hana ma Kina. No laila hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo i kā mākou ʻano maikaʻi loa a loaʻa. I loko o kēia mau makahiki ʻehā, kūʻai aku mākou i kā mākou mea kūʻai wale nō akā i kā mākou lawelawe i nā mea kūʻai aku a puni ka honua.








