Pepa Kumukuai no Kina Daly Smart BMS PCB/PCBA/PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 no na Paikikala Uila
Hoʻopili kā mākou hui i ka loina o "ʻO ka maikaʻi ke ola o kāu ʻoihana, a ʻo ka inoa paha ka ʻuhane o ia mea" no ka Pepa Kūʻai no Kina Daly Smart BMS PCB/PCBA/PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 no nā Paikikala Uila / Solar Energy Storage, E hoʻoikaika mau ana mākou e hoʻonui i kā mākou hui a hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa me nā pae kumukūʻai koʻikoʻi. Mahalo nui ʻia kēlā me kēia nīnau a manaʻo paha. E hoʻomanaʻo e hoʻopaʻa manuahi iā mākou.
Hoʻopili kā mākou hui i ke kumu o "ʻO ka maikaʻi ke ola o kāu ʻoihana, a ʻo ka inoa paha ka ʻuhane o ia"BMS 16s, Kina BMS 24s, Ua kūkulu mākou i ka pilina ikaika a lōʻihi me ka nui o nā hui i loko o kēia ʻoihana ma waho. ʻO ka lawelawe ma hope koke o ke kūʻai aku i hāʻawi ʻia e kā mākou hui kūkākūkā e hauʻoli i kā mākou mea kūʻai. E hoʻouna ʻia ka ʻike piha a me nā ʻāpana mai ka mea kūʻai aku no ʻoe no ka ʻike piha. Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi a nānā aku ka hui i kā mākou hui. n Pokukala no ke kūkākūkā ʻana e hoʻokipa mau ʻia. Manaʻolana e kiʻi i nā nīnau e kākau iā ʻoe a kūkulu i kahi hui hui lōʻihi.
Nā hana:
Hoʻomaka i ka uila uila me ka ʻole o nā kī
Laka / wehe i ka laka cockpit
Kaʻa uila uila Bluetooth
Hoʻomaka hoʻokahi kaomi
ʻIke uila
Hoʻonui OTA
Nā kikoʻī:
Anana | (54.±0.15)mm × (67.5±0.15)mm × (33.9.±0.15)mm | Voltage Hana | DC30V-72V |
pae wai | IP65 | inoa alapine GSM | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Ka nānā 'ana | <-162dBm | Hana wela | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
Hana hka lōʻihi | 20 ~ 95% | Mana Kiekie | 1W |
Ka manawa hoʻomaka | Hoʻomaka anu:35S, Hoʻomaka wela: 2S | SIM | Micro-SIM |
mana Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Ka mamao loaʻa kiʻekiʻe | 30m, Wahi hamama |
Lae Alapine Waena | 433.92MHz | ka loaa ana o ka noonoo | -110dBm |
Ka wehewehe hana
Papa inoa hana | Nā hiʻohiʻona |
Laka | Ma ke ʻano laka, inā ʻike ka pahu i kahi hōʻailona haʻalulu, hoʻopuka ia i kahi alarm vibration, a i ka wā e ʻike ʻia ai ka hōʻailona o ka hoʻololi ʻana, hoʻokumu ʻia kahi ala hoʻololi. |
Wehe | Ma ke ʻano wehe, ʻaʻole ʻike ʻia ka haʻalulu, akā ʻike ʻia ka hōʻailona huila a me ka hōʻailona ACC. ʻAʻole hana ʻia kahi puʻupuʻu. |
Hoʻouka i ka ʻikepili i ka manawa maoli | Hoʻopili ʻia ka mea hana a me ka paepae ma o ka pūnaewele e hoʻouna i ka ʻikepili i ka manawa maoli. |
ʻIke haʻalulu | Inā loaʻa ka haʻalulu, e hoʻouna ana ka mea hana i kahi puʻupuʻu haʻalulu, a me ka haʻi ʻōlelo buzzer. |
ʻIke huli ʻana o ka huila | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka huila. Ke hoʻopaʻa ʻia ka E-bike i ke ʻano laka, ʻike ʻia ka ʻōwili huila a hoʻokumu ʻia ka hoʻomaka ʻana o ka neʻe ʻana o ka huila. ʻike ʻia ka hōʻailona huila. |
Hoʻopuka ACC | Hāʻawi i ka mana i ka mea hoʻoponopono. Kākoʻo a hiki i ka 2 A puka. |
ʻIke ACC | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona ACC. ʻIke manawa maoli i ke kūlana mana o ka e-bike. |
Laka kaʻa | Hoʻouna ka mea hana i kahi kauoha i ka mea hoʻoponopono e laka i ka motika. |
Buzzer | Hoʻohana ʻia e hana i ke kaʻa ma o ka APP, e kani ka buzzer i kahi beep. |
Laka/wehe wehe | E ho'ā i ka Bluetooth, e ho'ā ka uila i ka wā e kokoke ana ka mea uila E-bike. Ke kaʻawale ke kelepona paʻa mai ka E-bike, e komo koke ka E-bike i ka moku paʻa. |
BLE laka/wehe | Hiki i ke kelepona paʻalima ke hoʻomalu i ka hāmeʻa e BLE me ka ʻole o ka pūnaewele GSM. |
433M mamao | Hiki ke hoʻohana ʻia ka mana mamao 433M e hoʻomalu mamao i ka laka, wehe, hoʻomaka, a loaʻa i ka uila uila. E kaomi lōʻihi i ke pihi wehe mamao 1S e wehe i ka laka noho. |
ʻIke mana waho | ʻO ka ʻike ʻana i ka uila uila me ka pololei o 0.5V. Hāʻawi ʻia i ke kua o ke kahua ma ke ʻano he maʻamau no ka holo ʻana o nā e-bikes. |
Laka noho (Seat). | E kaomi lōʻihi i ke pihi wehe mamao 1s, wehe i ka laka noho. |
ʻOi aku ka māmā wikiwiki | Keʻoi aku ka wikiwiki o ka 15km / h, e hoʻouna ka mea hoʻoponopono i kahi hōʻailona kiʻekiʻe i ka mea. |
Hoʻopili kā mākou hui i ka loina o "ʻO ka maikaʻi ke ola o kāu ʻoihana, a ʻo ka inoa paha ka ʻuhane o ia mea" no ka Pepa Kūʻai no Kina Daly Smart BMS PCB/PCBA/PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 no nā Paikikala Uila / Solar Energy Storage, E hoʻoikaika mau ana mākou e hoʻonui i kā mākou hui a hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa me nā pae kumukūʻai koʻikoʻi. Mahalo nui ʻia kēlā me kēia nīnau a manaʻo paha. E hoʻomanaʻo e hoʻopaʻa manuahi iā mākou.
Pepa Kumukuai noKina BMS 24s, BMS 16s, Ua kūkulu mākou i ka pilina ikaika a lōʻihi me ka nui o nā hui i loko o kēia ʻoihana ma waho. ʻO ka lawelawe ma hope koke o ke kūʻai aku i hāʻawi ʻia e kā mākou hui kūkākūkā e hauʻoli i kā mākou mea kūʻai. E hoʻouna ʻia ka ʻike piha a me nā ʻāpana mai ka mea kūʻai aku no ʻoe no ka ʻike piha. Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi a nānā aku ka hui i kā mākou hui. n Pokukala no ke kūkākūkā ʻana e hoʻokipa mau ʻia. Manaʻolana e kiʻi i nā nīnau e kākau iā ʻoe a kūkulu i kahi hui hui lōʻihi.