Hoʻolālā kaulana no Kina Iot Tracking Rental Sharing Electric Scooter
Me kā mākou ʻike waiwai a me nā lawelawe noʻonoʻo, ua ʻike ʻia mākou he mea hoʻolako hilinaʻi no nā mea kūʻai kūʻai honua he nui no ka Popular Design for China Iot Tracking Rental Sharing Electric Scooter, Welina mai nā mea kūʻai aku o ka honua e kāhea iā mākou no ka hui a me ka hui lōʻihi. E lilo mākou i hoa hilinaʻi a mea hoʻolako.
Me kā mākou ʻike waiwai a me nā lawelawe noʻonoʻo, ua ʻike ʻia mākou he mea hoʻolako hilinaʻi no nā mea kūʻai aku honuaʻO China Electric Personal Transporters a me nā mākua huakaʻi Scooter Electric kumu kūʻai, Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe OEM e mālama i kāu mau pono a me nā koi. Me kahi hui ikaika o nā ʻenehana loea i ka hoʻolālā hose a me ka hoʻomohala ʻana, mahalo mākou i nā manawa āpau e hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa a me nā hopena no kā mākou mea kūʻai.
Nā hana:
Hoʻolimalima/hoʻihoʻi i ka e-bike e 4G-Bluetooth
Nānā hoʻohālikelike pākahi
Hoʻolaha leo
Kaʻa kaʻa pololei kiʻekiʻe ma nā papa alanui
Kākoʻo 485/UART/CAN
Kākoʻo iā OTA
OLELO HOOLAHA
ʻĀpana | |
Anana | 111.3mm × 66.8mm × 25.9mm |
Laulā uila hoʻokomo | Kākoʻo i ka hoʻokomo uila ākea: 12V-72V |
Pākuʻi waihona | 3.7V, 2000mAh |
Hoʻohana mana | Hana:<10mA@48V Moe:<2mA@48V |
Ka wai a me ka lepo | IP67 |
ʻO ka mea pūpū | ABS+PC,V0 pae ahi pale |
Hana wela | -20℃~+70℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | 20~95% |
KĀPAʻI | SIZE∶ Mea Hana Micro-SIM: Mobile |
Hana pūnaewele | |
Kākoʻo ʻano | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM |
Ka mana hoʻouna kiʻekiʻe | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm |
WCDMA:24dBm | |
EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | |
laula pinepine | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA:B1/B5/B8 | |
GSM:900MH/1800MH | |
hana GPS | |
Hoʻonohonoho | Kākoʻo iā GPS a me Beidou |
Ka nānā 'ana | <-162dBm |
TTFF | Hoʻomaka anu 35S, Hoʻomaka wela 2S |
Ka pololei o ka hoonoho ana | 10m |
pololei ka māmā holo | 0.3m/s |
AGPS | kākoʻo |
Kūlana kūlana | ʻO ka helu o nā hōkū ≧4, a ʻoi aku ka nui o ka hōʻailona-a-noise ma mua o 30 dB |
Ke kūlana kahua kahua | Kākoʻo, hoʻonohonoho pololei 200 mika (pili i ka nui o ke kahua kahua) |
Hana Bluetooth | |
Palapala Bluetooth | BLE4.1 |
ka loaa ana o ka noonoo | -90dBm |
Ka mamao loaʻa kiʻekiʻe | 30 m, wahi ākea |
Ke hoʻouka nei i ka loaʻa ʻana o ka mamao | 10-20m, ma muli o ke kaiapuni hoʻonohonoho |
Ka wehewehe hana
Papa inoa hana | Nā hiʻohiʻona |
Hoʻonohonoho | Kūlana manawa maoli |
Laka | Ma ke ʻano laka, inā ʻike ka pahu i kahi hōʻailona haʻalulu, hoʻopuka ia i kahi alarm vibration, a i ka wā e ʻike ʻia ai ka hōʻailona o ka hoʻololi ʻana, hoʻokumu ʻia kahi ala hoʻololi. |
Wehe | Ma ke ʻano wehe, ʻaʻole ʻike ʻia ka haʻalulu, akā ʻike ʻia ka hōʻailona huila a me ka hōʻailona ACC. ʻAʻole hana ʻia kahi puʻupuʻu. |
UART/485 | E kamaʻilio me ka mea hoʻoponopono ma o ke awa serial, me ka IOT ka haku a me ka mea hoʻoponopono ma ke ʻano he kauā |
Hoʻouka i ka ʻikepili i ka manawa maoli | Hoʻopili ʻia ka mea hana a me ka paepae ma o ka pūnaewele e hoʻouna i ka ʻikepili i ka manawa maoli. |
ʻIke haʻalulu | Inā loaʻa ka haʻalulu, e hoʻouna ana ka mea hana i kahi puʻupuʻu haʻalulu, a me ka haʻi ʻōlelo buzzer. |
ʻIke huli ʻana o ka huila | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka huila. Ke hoʻopaʻa ʻia ka E-bike i ke ʻano laka, ʻike ʻia ka ʻōwili huila a hoʻokumu ʻia ka hoʻomaka ʻana o ka neʻe ʻana o ka huila. ʻike ʻia ka hōʻailona huila. |
Hoʻopuka ACC | Hāʻawi i ka mana i ka mea hoʻoponopono. Kākoʻo a hiki i ka 2 A puka. |
ʻIke ACC | Kākoʻo ka hāmeʻa i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona ACC. ʻIke manawa maoli i ke kūlana mana o ke kaʻa. |
Laka kaʻa | Hoʻouna ka mea hana i kahi kauoha i ka mea hoʻoponopono e laka i ka motika. |
Laka/wehe wehe | E ho'ā i ka Bluetooth, e ho'ā ka uila i ka wā e kokoke ana ka mea uila E-bike. Ke kaʻawale ke kelepona paʻa mai ka E-bike, e komo koke ka E-bike i ka moku paʻa. |
Bluetooth | Kākoʻo ʻo Bluetooth 4.1, nānā i ka QR code ma ka e-bike ma o APP, a hoʻopili i ka Bluetooth o ke kelepona paʻa lima o ka mea hoʻohana e hōʻaiʻē i ka e-bike. |
ʻIke mana waho | ʻO kaʻikeʻana o ka puʻupuʻu puʻupuʻu me ka pololei o 0.5V. Hāʻawiʻia i ke kuamoʻo e like me ke kūlana no ka holoʻana o nā kaʻa uila. |
ʻOki ʻoki ʻana i ka pākaukau waho | Ke ʻike ʻia ka lawe ʻia ʻana o ka pā uila o waho, e hoʻouna ʻo ia i ka alarm i ke kahua. |
Laka pākaukau waho | Ka uila hana: 3.6V Kākoʻo i ka wehe ʻana a pani ʻana i ka laka pākaukau no ka laka ʻana i ka pākaukau a pale i ka ʻaihue ʻana o ka pā. |
Hana ʻia ka leo | Pono nā leo leo waho, hiki ke kākoʻo i ka leo OTA |
BMS | E kiʻi i ka ʻike BMS, ka nui o ka pākaukau, ke koena o ka mana, ka hoʻouka a me nā manawa hoʻokuʻu ma o UART/485. |
90° hoʻihoʻi kiko paʻa (koho) | Kākoʻo ka pahu i kahi gyroscope a me kahi sensor geomagnetic, hiki ke ʻike i ke kuhikuhi a hoʻokō i kahi hoʻihoʻi paʻa. |
Me kā mākou ʻike waiwai a me nā lawelawe noʻonoʻo, ua ʻike ʻia mākou he mea hoʻolako hilinaʻi no nā mea kūʻai kūʻai honua he nui no ka Popular Design for China Iot Tracking Rental Sharing Electric Scooter, Welina mai nā mea kūʻai aku o ka honua e kāhea iā mākou no ka hui a me ka hui lōʻihi. E lilo mākou i hoa hilinaʻi a mea hoʻolako.
Hoʻolālā kaulana noʻO China Electric Personal Transporters a me nā mākua huakaʻi Scooter Electric kumu kūʻai, Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe OEM e mālama i kāu mau pono a me nā koi. Me kahi hui ikaika o nā ʻenehana loea i ka hoʻolālā hose a me ka hoʻomohala ʻana, mahalo mākou i nā manawa āpau e hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa a me nā hopena no kā mākou mea kūʻai.